| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Мордовия | 1500.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2022 | Мордовия | 1730.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Мордовия | 1500.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Мордовия | 1730.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Мордовия | 1500.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Мордовия | 1730.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Мордовия | 1500.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Мордовия | 1730.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Мордовия | 1500.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Мордовия | 1730.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ