| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 3237.5 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 3237.5 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 3237.5 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 2700.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 2700.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 2700.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ