Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Мордовия | 3548.2999999999997 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Мордовия | 3548.2999999999997 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Мордовия | 3548.2999999999997 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Мордовия | 2959.2000000000003 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Мордовия | 2959.2000000000003 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Мордовия | 2959.2000000000003 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ