| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2022 | Мордовия | 5912.4 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2023 | Мордовия | 5912.4 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2024 | Мордовия | 5912.4 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2025 | Мордовия | 5912.4 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2026 | Мордовия | 5912.4 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ