| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 48750.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 48750.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 48750.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 38805.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 38805.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 38805.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ