| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 63000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 63000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 63000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 50148.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 50148.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 50148.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ