| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 810.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Мордовия | 934.2 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 810.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 934.2 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 810.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 934.2 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 675.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 777.6 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 675.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 777.6 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 675.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 777.6 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ