| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 870.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Мордовия | 1003.4000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 870.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 1003.4000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 870.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 1003.4000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 725.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 835.2 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 725.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 835.2 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 725.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 835.2 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ