| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 975.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Мордовия | 1124.5 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 975.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 1124.5 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 975.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 1124.5 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 812.5 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 936.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 812.5 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 936.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 812.5 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 936.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ