| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 1005.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Мордовия | 1159.1000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 1005.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 1159.1000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 1005.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 1159.1000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 837.5 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 964.8000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 837.5 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 964.8000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 837.5 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 964.8000000000001 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ