| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Мордовия | 1050.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Мордовия | 1211.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 1050.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Мордовия | 1211.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 1050.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Мордовия | 1211.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 875.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Мордовия | 1008.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 875.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Мордовия | 1008.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 875.0 | старше 15 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Мордовия | 1008.0 | младше 15 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ