Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Удмуртская Республика | 2020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Удмуртская Республика | 2020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Удмуртская Республика | 2020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Удмуртская Республика | 2020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Удмуртская Республика | 2020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ