| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Удмуртская Республика | 624.0 | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Удмуртская Республика | 624.0 | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Удмуртская Республика | 624.0 | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Удмуртская Республика | 624.0 | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Удмуртская Республика | 624.0 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ