Год | Регион | Налог (руб.) | Первое или последующее ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2016 | Башкортостан | 3250.0 | Первое ТС | от 125.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Башкортостан | 4550.0 | - | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 3250.0 | Первое ТС | от 125.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 4550.0 | - | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 3250.0 | Первое ТС | от 125.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 4550.0 | - | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 1950.0 | Первое ТС | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 4550.0 | - | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 1950.0 | Первое ТС | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 4550.0 | - | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ