Год | Регион | Налог (руб.) | Первое или последующее ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2016 | Башкортостан | 550.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2016 | Башкортостан | 1375.0 | - | до 100.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 550.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 1375.0 | - | до 100.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 550.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 1375.0 | - | до 100.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 302.5 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 1375.0 | - | до 100.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 302.5 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 1375.0 | - | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ