Год | Регион | Налог (руб.) | Первое или последующее ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2016 | Башкортостан | 670.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2016 | Башкортостан | 1675.0 | - | до 100.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 670.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 1675.0 | - | до 100.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 670.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 1675.0 | - | до 100.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 368.5 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 1675.0 | - | до 100.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 368.5 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 1675.0 | - | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ