Год | Регион | Налог (руб.) | Первое или последующее ТС | Мощность |
---|---|---|---|---|
2016 | Башкортостан | 870.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2016 | Башкортостан | 2175.0 | - | до 100.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 870.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2015 | Башкортостан | 2175.0 | - | до 100.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 870.0 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2014 | Башкортостан | 2175.0 | - | до 100.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 478.5 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2013 | Башкортостан | 2175.0 | - | до 100.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 478.5 | Первое ТС | до 100.0 л.с. |
2012 | Башкортостан | 2175.0 | - | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ