| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Чувашская Республика | 40800.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2016 | Чувашская Республика | 40800.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Чувашская Республика | 40800.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Чувашская Республика | 25024.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Чувашская Республика | 25024.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Чувашская Республика | 25024.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ