Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Краснодарский край | 7900.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Краснодарский край | 7900.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2014 | Краснодарский край | 7900.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2013 | Краснодарский край | 7900.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2012 | Краснодарский край | 7900.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ