| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Бурятия | 700.7 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2022 | Бурятия | 800.8000000000001 | от 5 до 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2022 | Бурятия | 900.9 | младше 5 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Бурятия | 700.7 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Бурятия | 800.8000000000001 | от 5 до 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Бурятия | 900.9 | младше 5 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Бурятия | 700.7 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Бурятия | 800.8000000000001 | от 5 до 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Бурятия | 900.9 | младше 5 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Бурятия | 700.7 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Бурятия | 800.8000000000001 | от 5 до 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Бурятия | 900.9 | младше 5 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Бурятия | 700.7 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Бурятия | 800.8000000000001 | от 5 до 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Бурятия | 900.9 | младше 5 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ