| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Иркутская область | 9568.0 | старше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2017 | Иркутская область | 10920.0 | младше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2016 | Иркутская область | 9568.0 | старше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2016 | Иркутская область | 10920.0 | младше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2015 | Иркутская область | 9568.0 | старше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2015 | Иркутская область | 10920.0 | младше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2014 | Иркутская область | 9568.0 | старше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2014 | Иркутская область | 10920.0 | младше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2013 | Иркутская область | 9568.0 | старше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2013 | Иркутская область | 10920.0 | младше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2012 | Иркутская область | 9568.0 | старше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2012 | Иркутская область | 10920.0 | младше 7 лет | от 200.01 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ