| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Иркутская область | 28212.5 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2017 | Иркутская область | 32025.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2016 | Иркутская область | 28212.5 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2016 | Иркутская область | 32025.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Иркутская область | 28212.5 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Иркутская область | 32025.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Иркутская область | 28212.5 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Иркутская область | 32025.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Иркутская область | 28212.5 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Иркутская область | 32025.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Иркутская область | 28212.5 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Иркутская область | 32025.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ