| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Алтай | 42000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2016 | Алтай | 42000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2015 | Алтай | 42000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2014 | Алтай | 42000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2013 | Алтай | 42000.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2012 | Алтай | 42000.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ