| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Кемеровская область | 2058.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2016 | Кемеровская область | 2058.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Кемеровская область | 2058.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2014 | Кемеровская область | 2058.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2013 | Кемеровская область | 2058.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2012 | Кемеровская область | 2058.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ