Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 3360.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 3001.6 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 3001.6 | до 150.0 л.с. |
2015 | Костромская область | 3001.6 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Костромская область | 3001.6 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Костромская область | 3001.6 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Костромская область | 2688.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ