Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 4500.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 4020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 4020.0 | до 150.0 л.с. |
2015 | Костромская область | 4020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Костромская область | 4020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Костромская область | 4020.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Костромская область | 3600.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ