Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 7350.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 6650.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Костромская область | 6650.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2014 | Костромская область | 6650.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2013 | Костромская область | 6650.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2012 | Костромская область | 5950.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ