Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 13530.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 12300.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Костромская область | 12300.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2014 | Костромская область | 12300.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2013 | Костромская область | 12300.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2012 | Костромская область | 11685.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ