Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 38016.0 | свыше 250.01 л.с. |
2016 | Костромская область | 34560.0 | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Костромская область | 34560.0 | свыше 250.01 л.с. |
2014 | Костромская область | 34560.0 | свыше 250.01 л.с. |
2013 | Костромская область | 34560.0 | свыше 250.01 л.с. |
2012 | Костромская область | 32832.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ