Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 676.0 | до 70.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 1393.6000000000001 | до 150.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 650.0 | до 70.0 л.с. |
2015 | Костромская область | 650.0 | до 70.0 л.с. |
2014 | Костромская область | 650.0 | до 70.0 л.с. |
2013 | Костромская область | 650.0 | до 70.0 л.с. |
2012 | Костромская область | 650.0 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ