Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 871.0 | до 70.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 1795.6000000000001 | до 150.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 837.5 | до 70.0 л.с. |
2015 | Костромская область | 837.5 | до 70.0 л.с. |
2014 | Костромская область | 837.5 | до 70.0 л.с. |
2013 | Костромская область | 837.5 | до 70.0 л.с. |
2012 | Костромская область | 837.5 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ