Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Костромская область | 1260.0 | от 70.01 до 100.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 1176.0 | от 70.01 до 100.0 л.с. |
2016 | Костромская область | 2251.2000000000003 | до 150.0 л.с. |
2015 | Костромская область | 1176.0 | от 70.01 до 100.0 л.с. |
2014 | Костромская область | 1176.0 | от 70.01 до 100.0 л.с. |
2013 | Костромская область | 1176.0 | от 70.01 до 100.0 л.с. |
2012 | Костромская область | 1050.0 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ