| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Московская область | 4522.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2015 | Московская область | 4522.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2014 | Московская область | 4256.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2013 | Московская область | 3857.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2012 | Московская область | 3857.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ