| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2016 | Московская область | 8918.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Московская область | 8918.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2014 | Московская область | 8554.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2013 | Московская область | 7826.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2012 | Московская область | 7826.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ