Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Псковская область | 1485.0 | от 75.01 до 100.0 л.с. |
2016 | Псковская область | 1485.0 | от 75.01 до 100.0 л.с. |
2015 | Псковская область | 1485.0 | от 75.01 до 100.0 л.с. |
2014 | Псковская область | 1485.0 | от 75.01 до 100.0 л.с. |
2013 | Псковская область | 1485.0 | от 75.01 до 100.0 л.с. |
2012 | Псковская область | 1485.0 | от 75.01 до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ