| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ростовская область | 704.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2017 | Ростовская область | 1056.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Ростовская область | 704.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2016 | Ростовская область | 1056.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Ростовская область | 704.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2015 | Ростовская область | 1056.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Ростовская область | 704.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2014 | Ростовская область | 1056.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Ростовская область | 704.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2013 | Ростовская область | 1056.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Ростовская область | 704.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2012 | Ростовская область | 1056.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ