| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Саратовская область | 4500.0 | старше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2022 | Саратовская область | 4800.0 | младше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2023 | Саратовская область | 4500.0 | старше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2023 | Саратовская область | 4800.0 | младше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2024 | Саратовская область | 4500.0 | старше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2024 | Саратовская область | 4800.0 | младше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2025 | Саратовская область | 4500.0 | старше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2025 | Саратовская область | 4800.0 | младше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2026 | Саратовская область | 4500.0 | старше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
| 2026 | Саратовская область | 4800.0 | младше 3 лет | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ