| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Саратовская область | 1162.0 | старше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2022 | Саратовская область | 1328.0 | младше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Саратовская область | 1162.0 | старше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Саратовская область | 1328.0 | младше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Саратовская область | 1162.0 | старше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Саратовская область | 1328.0 | младше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Саратовская область | 1162.0 | старше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Саратовская область | 1328.0 | младше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Саратовская область | 1162.0 | старше 3 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Саратовская область | 1328.0 | младше 3 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ