| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Свердловская область | 5460.900000000001 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2016 | Свердловская область | 5460.900000000001 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Свердловская область | 5460.900000000001 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2014 | Свердловская область | 5460.900000000001 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2013 | Свердловская область | 5460.900000000001 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2012 | Свердловская область | 6062.099999999999 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ