| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Тамбовская область | 8450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2016 | Тамбовская область | 8450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Тамбовская область | 8450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2014 | Тамбовская область | 8450.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2013 | Тамбовская область | 5070.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2012 | Тамбовская область | 5070.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ