Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Кабардино-Балкарская Республика | 13650.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Кабардино-Балкарская Республика | 13650.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2014 | Кабардино-Балкарская Республика | 13650.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2013 | Кабардино-Балкарская Республика | 12600.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2012 | Кабардино-Балкарская Республика | 5250.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ