Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2016 | Кабардино-Балкарская Республика | 37440.0 | свыше 250.01 л.с. |
2015 | Кабардино-Балкарская Республика | 37440.0 | свыше 250.01 л.с. |
2014 | Кабардино-Балкарская Республика | 37440.0 | свыше 250.01 л.с. |
2013 | Кабардино-Балкарская Республика | 25920.0 | свыше 250.01 л.с. |
2012 | Кабардино-Балкарская Республика | 12960.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ