Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Томская область | 1220.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Томская область | 976.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Томская область | 976.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Томская область | 976.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Томская область | 793.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Томская область | 732.0 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ