| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Томская область | 3520.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2016 | Томская область | 3200.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2015 | Томская область | 3200.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2014 | Томская область | 3200.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2013 | Томская область | 2560.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2012 | Томская область | 2400.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ