Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Томская область | 3828.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2016 | Томская область | 3480.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2015 | Томская область | 3480.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2014 | Томская область | 3480.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2013 | Томская область | 2784.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
2012 | Томская область | 2610.0 | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ