Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Томская область | 7525.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2016 | Томская область | 6450.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2015 | Томская область | 6450.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2014 | Томская область | 6450.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2013 | Томская область | 5160.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
2012 | Томская область | 4837.5 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ