| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Томская область | 8715.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2016 | Томская область | 7470.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2015 | Томская область | 7470.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2014 | Томская область | 7470.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2013 | Томская область | 5976.0 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
| 2012 | Томская область | 5602.5 | от 200.01 до 250.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ