Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Тульская область | 3327.3999999999996 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Тульская область | 3327.3999999999996 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Тульская область | 3327.3999999999996 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Тульская область | 3327.3999999999996 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Тульская область | 3327.3999999999996 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Тульская область | 3327.3999999999996 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ