Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
---|---|---|---|
2017 | Ярославская область | 3540.6000000000004 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2016 | Ярославская область | 3540.6000000000004 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2015 | Ярославская область | 3540.6000000000004 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2014 | Ярославская область | 3540.6000000000004 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2013 | Ярославская область | 3540.6000000000004 | от 100.01 до 150.0 л.с. |
2012 | Ярославская область | 3540.6000000000004 | от 100.0 до 150.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ