| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2017 | Москва | 2625.0 | от 100.001 до 125.0 л.с. |
| 2016 | Москва | 2625.0 | от 100.01 до 125.0 л.с. |
| 2015 | Москва | 2625.0 | от 100.01 до 125.0 л.с. |
| 2014 | Москва | 2625.0 | от 100.01 до 125.0 л.с. |
| 2013 | Москва | 2625.0 | от 100.01 до 125.0 л.с. |
| 2012 | Москва | 2100.0 | от 100.01 до 125.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ